// rirs
区域互联网注册管理机构
五大 RIR 在各自的地理服务区域内委派互联网编号资源。点击某一行可将目录的其余部分筛选至该注册局。
最大 IPv4 集中度
ARIN
1,652,370,944 主机
最多 ASN
RIPE
39,625 ASN 数量
最多 IPv6 前缀
APNIC
113,141 区块
各注册局总计
| 注册局 | 地区 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv4 区块 | IPv6 区块 | 组织 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIN | North America | 34,065 | 1,652,370,944 | 80,795 | 93,217 | 39,243 |
| APNIC | Asia-Pacific | 31,151 | 892,301,056 | 61,371 | 113,141 | 26,640 |
| RIPE | Europe + Middle East | 39,625 | 855,676,736 | 100,448 | 111,756 | 44,757 |
| LACNIC | Latin America + Caribbean | 14,266 | 182,762,496 | 20,727 | 59,671 | 14,733 |
| AFRINIC | Africa | 2,756 | 121,253,376 | 6,026 | 9,154 | 2,927 |
// 计数包含 status=allocated/assigned 的 ASN。点击任意数字可将相应列表页筛选至该 RIR。