// rirs
Registros regionales de Internet
Cinco RIR delegan recursos de numeración de Internet dentro de regiones de servicio geográficas. Haz clic en una fila para filtrar el resto del directorio a ese registro.
Mayor concentración de IPv4
ARIN
1,652,370,944 hosts
Más ASN
RIPE
39,625 ASN
Más prefijos IPv6
APNIC
113,141 Bloques
Totales por registro
| Registro | Región | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv4 | Bloques IPv6 | Organizaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIN | North America | 34,065 | 1,652,370,944 | 80,795 | 93,217 | 39,243 |
| APNIC | Asia-Pacific | 31,151 | 892,301,056 | 61,371 | 113,141 | 26,640 |
| RIPE | Europe + Middle East | 39,625 | 855,676,736 | 100,448 | 111,756 | 44,757 |
| LACNIC | Latin America + Caribbean | 14,266 | 182,762,496 | 20,727 | 59,671 | 14,733 |
| AFRINIC | Africa | 2,756 | 121,253,376 | 6,026 | 9,154 | 2,927 |
// los recuentos incluyen ASN con status=allocated/assigned. Haz clic en cualquier número para filtrar la página de listado correspondiente a ese RIR.