// rirs
Registros regionales de Internet
Cinco RIR delegan recursos de numeración de Internet dentro de regiones de servicio geográficas. Haz clic en una fila para filtrar el resto del directorio a ese registro.
Mayor concentración de IPv4
ARIN
0 hosts
Más ASN
ARIN
0 ASN
Más prefijos IPv6
ARIN
0 Bloques
Totales por registro
| Registro | Región | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv4 | Bloques IPv6 | Organizaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIN | North America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPE | Europe + Middle East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APNIC | Asia-Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRINIC | Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACNIC | Latin America + Caribbean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
// los recuentos incluyen ASN con status=allocated/assigned. Haz clic en cualquier número para filtrar la página de listado correspondiente a ese RIR.