// transfers
Transferencias de recursos
Diferencia diaria frente a los registros de transferencias de los cinco RIR (139,478 eventos rastreados). Usa las pestañas para acotar por tipo de recurso (las transferencias de ASN, IPv4 e IPv6 tienen volúmenes muy diferentes).
Transferencias recientes
Vista previa de 20 de 139,478 eventos| Fecha | Recurso | Origen | Destino | Tipo | RIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 194.49.51.0/24 | Mac Tower Ltd | Atlantic Aliance LLC | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | AS213018 | Infrasio SAS | Samuel Breton trading as Infrasio | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 2.152.246.0/24 | VODAFONE ONO, S.A. | - | Transferencia | RIPENCC |
| 2026-07-27 | AS16321 | Aiconet Ltd. | Petersburg Internet Network ltd. | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 162.10.210.0/24 | - | Netskope, Inc. | Transferencia | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 91.196.252.0/22 | Aiconet Ltd. | Petersburg Internet Network ltd. | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 176.116.240.0/20 | Aiconet Ltd. | Petersburg Internet Network ltd. | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 2.152.33.0/24 | VODAFONE ONO, S.A. | - | Transferencia | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 2.152.74.0/24 | VODAFONE ONO, S.A. | Eyeo GmbH | Transferencia | RIPENCC |
| 2026-07-27 | AS48547 | Mac Tower Ltd | Atlantic Aliance LLC | M&A | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 194.29.75.0/24 | K-Net SAS | Olais IT SAS | Transferencia | RIPENCC |
| 2026-07-27 | 74.209.184.0/22 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLC | US Signal Company, L.L.C. | M&A | ARIN |
| 2026-07-27 | 198.199.212.0/24 | New Rite Aid, LLC c/o RAD Liquidating Trust | Pentara Corporation | Transferencia | ARIN |
| 2026-07-27 | 139.93.0.0/16 | SCALEWAY INC. | NJJ Data Services LLC | Transferencia | ARIN |
| 2026-07-27 | 162.10.210.0/24 | Netskope Inc | Netskope Inc. | Transferencia | ARIN |
| 2026-07-27 | 2605:14c0::/32 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLC | US Signal Company, L.L.C. | M&A | ARIN |
| 2026-07-27 | AS19528 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLC | US Signal Company, L.L.C. | M&A | ARIN |
| 2026-07-27 | AS20164 | Oak Point Partners | Knoxville TVA Employees Credit Union, Knoxville , Tennessee | Transferencia | ARIN |
| 2026-07-27 | 198.22.142.0/24 | Oak Point Partners | Knoxville TVA Employees Credit Union, Knoxville , Tennessee | Transferencia | ARIN |
| 2026-07-27 | 74.209.188.0/24 | Meridian Parkway Data Center Owner, LLC | US Signal Company, L.L.C. | M&A | ARIN |
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 139,478 ->El feed completo de transferencias (filtros, paginación, exportación CSV/JSON) forma parte del plan para desarrolladores.
Mejora para acceso completoAbre cualquier perfil de organización (p. ej. busca uno) para ver su historial completo de transferencias y contrapartes.