注册记录
- 国家/地区
- IDIndonesia
- 注册局
- APNIC
- 状态
- allocated
- 分配日期
- 2026-07-17
- 最后更新
- 7/28/2026, 2:00:34 AM
组织持有量
查看组织资料 →ASN 数量
3,814
IPv4 区块
102
IPv4 地址
383,744
IPv6 区块
1
| ASN | 国家/地区 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|
| AS4382 | ID | allocated | 2002-08-01 |
| AS4434 | ID | allocated | 2002-08-01 |
| AS4622 | ID | allocated | 1994-12-21 |
| AS4787 | ID | allocated | 1996-10-15 |
| AS4800 | ID | allocated | 1996-12-25 |
| AS4821 | ID | allocated | 2001-12-11 |
| AS4832 | ID | allocated | 2001-06-13 |
| AS4833 | ID | allocated | 2001-06-13 |
| AS4855 | ID | allocated | 1996-12-03 |
| AS7587 | ID | allocated | 1997-07-01 |
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 3,813 条 →此 AS 没有 CAIDA AS-Rank 观测数据。该来源涵盖出现在 CAIDA BGP 路径分析中的 ASN;不通告自有路由的小型或次级分配网络在此不可见。