// NI
Nicaragua
North America
ASNs
34
Organizations
35
IPv4 blocks
53
IPv4 hosts
411,136
IPv6 blocks
24
Largest organizations (35)
| Company | Registry | ASNs | IPv4 hosts | IPv6 blocks |
|---|---|---|---|---|
| TELEMATIX/ ENITEL | LACNIC | 1 | 212,992 | 1 |
| CENTRO DE ADMINISTRACION NIC.NI | LACNIC | 1 | 68,608 | 1 |
| Cablenet S.A | LACNIC | 1 | 32,768 | 0 |
| IBW Communications | LACNIC | 1 | 20,480 | 1 |
| Yota De Nicaragua | LACNIC | 1 | 17,408 | 1 |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S.A. | LACNIC | 1 | 17,408 | 1 |
| ALFANUMERIC | LACNIC | 1 | 16,128 | 1 |
| Telefonia Celular de Nicaragua SA. | LACNIC | 2 | 10,240 | 2 |
| Ufinet Nicaragua, S.A. | LACNIC | 1 | 2,048 | 1 |
| XINWEI INTELCOM.NIC, S.A. | LACNIC | 1 | 2,048 | 1 |
Showing 10 of 35
Free account unlocks deeper data on every page.
Sign in to view all 35 ->Recently registered ASNs (34)
| ASN | Organization | Registry | Status | Allocated |
|---|---|---|---|---|
| AS274264 | CONECTEMONOS, SOCIEDAD ANONIMA | LACNIC | allocated | 2025-11-27 |
| AS274013 | SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | LACNIC | allocated | 2024-12-19 |
| AS214969 | Servicios Aplicaciones Moviles SA | RIPENCC | allocated | 2024-05-03 |
| AS271938 | Gavarrete Guadamuz y Compañía Limitada | LACNIC | allocated | 2021-07-14 |
| AS271852 | SISTEMAS WIFI DE NICARAGUA, S.A. | LACNIC | allocated | 2021-01-26 |
| AS269770 | SAYCEL R.P.W. COMPAÑIA LIMITADA | LACNIC | allocated | 2019-09-09 |
| AS267797 | EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (ENATREL) | LACNIC | allocated | 2019-03-13 |
| AS266697 | TECOMUNICA NICARAGUA | LACNIC | allocated | 2018-01-09 |
| AS264766 | AJA S.A. | LACNIC | allocated | 2016-09-05 |
| AS61513 | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION | LACNIC | allocated | 2015-12-11 |
Showing 10 of 34
Free account unlocks deeper data on every page.
Sign in to view all 34 ->