// LV
Latvia
Europe
ASNs
310
Organizations
260
IPv4 blocks
450
IPv4 hosts
1,850,368
IPv6 blocks
93
Largest organizations (260)
| Company | Registry | ASNs | IPv4 hosts | IPv6 blocks |
|---|---|---|---|---|
| SIA Tet | RIPENCC | 5 | 603,392 | 2 |
| SIA "BITE Latvija" | RIPENCC | 7 | 503,040 | 6 |
| SIA Maklaut | RIPENCC | 3 | 112,384 | 3 |
| Sia Nano IT | RIPENCC | 3 | 93,952 | 5 |
| JSC BALTICOM | RIPENCC | 4 | 89,344 | 2 |
| Telenet SIA | RIPENCC | 7 | 87,040 | 1 |
| Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia | RIPENCC | 3 | 38,400 | 5 |
| Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia | RIPENCC | 2 | 30,720 | 1 |
| Versija SIA | RIPENCC | 3 | 26,624 | 1 |
| AS "Latvenergo" | RIPENCC | 2 | 24,576 | 1 |
Showing 10 of 260
Free account unlocks deeper data on every page.
Sign in to view all 260 ->Recently registered ASNs (310)
| ASN | Organization | Registry | Status | Allocated |
|---|---|---|---|---|
| AS219434 | aigars-mnt | RIPENCC | allocated | 2026-06-15 |
| AS219443 | danebergs-mnt | RIPENCC | allocated | 2026-06-12 |
| AS209018 | SIA Baltijas Pakalpojumi | RIPENCC | allocated | 2026-06-02 |
| AS197411 | Aleksejs Trufans | RIPENCC | allocated | 2026-05-19 |
| AS198082 | LIANA MIHASENOKA | RIPENCC | allocated | 2026-05-01 |
| AS201861 | Aleksejs Pinajevs | RIPENCC | allocated | 2026-04-20 |
| AS198924 | Sugailo Raitis | RIPENCC | allocated | 2026-04-15 |
| AS213164 | Intars Rupeiks | RIPENCC | allocated | 2026-04-13 |
| AS199277 | Maksims Doronkins | RIPENCC | allocated | 2026-04-09 |
| AS199529 | Vitalijs Jurkevics | RIPENCC | allocated | 2026-04-01 |
Showing 10 of 310
Free account unlocks deeper data on every page.
Sign in to view all 310 ->