// SV
El Salvador
North America
ASN 数量
55
组织
57
IPv4 区块
83
IPv4 主机
663,808
IPv6 区块
45
最大的组织 (57)
| 公司 | 注册局 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv6 区块 |
|---|---|---|---|---|
| CTE S.A. de C.V. | LACNIC | 1 | 327,680 | 1 |
| MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | LACNIC | 2 | 160,768 | 1 |
| SVNet | LACNIC | 1 | 65,536 | 0 |
| Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V. | LACNIC | 2 | 26,624 | 1 |
| Telemovil El Salvador S.A. | LACNIC | 1 | 13,312 | 1 |
| Specialty Retail Stores, S.A. de C.V. | LACNIC | 0 | 12,288 | 1 |
| El Salvador Network, S. A. | LACNIC | 1 | 8,192 | 1 |
| ICOMSA S.A. de C.V. | LACNIC | 1 | 8,192 | 1 |
| LIBERTY NETWORKS EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | LACNIC | 1 | 5,120 | 1 |
| GCA Telecom | LACNIC | 1 | 4,096 | 0 |
显示 57 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 57 条 →最近注册的 ASN (55)
| ASN | 组织 | 注册局 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|---|
| AS274283 | SERVICAVISA S.A. de C.V. | LACNIC | allocated | 2025-12-23 |
| AS274006 | DATA TRUST, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | LACNIC | allocated | 2024-12-17 |
| AS273962 | CAMET, S.A DE C.V. | LACNIC | allocated | 2024-10-22 |
| AS273859 | REDES LITORALES, S.A. DE C.V. | LACNIC | allocated | 2024-06-21 |
| AS273827 | TECNNITEL, S.A. DE C.V. | LACNIC | allocated | 2024-05-14 |
| AS273171 | SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y VIDEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | LACNIC | allocated | 2024-01-24 |
| AS271966 | Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña | LACNIC | allocated | 2021-08-24 |
| AS271948 | COATL, S.A. de C.V. | LACNIC | allocated | 2021-08-02 |
| AS269927 | JORGE ALFREDO ARGUETA FLORES (OMNIVISION-OMNICOM) | LACNIC | allocated | 2020-02-03 |
| AS269837 | BLUE FUSION, S.A. DE C.V | LACNIC | allocated | 2019-11-11 |
显示 55 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 55 条 →