// SC
Seychelles
Africa
ASN 数量
90
组织
91
IPv4 区块
868
IPv4 主机
8,925,696
IPv6 区块
728
最大的组织 (91)
| 公司 | 注册局 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv6 区块 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Innovation Support | AFRINIC | 0 | 6,291,456 | 0 |
| Fiber Grid INC | AFRINIC | 1 | 1,114,112 | 0 |
| Fiber Ltd | RIPENCC | 4 | 244,480 | 1 |
| Wireless Ltd | RIPENCC | 0 | 227,072 | 1 |
| iNet Ltd | RIPENCC | 6 | 204,800 | 353 |
| AECI Information Services (Pty) Ltd | AFRINIC | 0 | 131,072 | 0 |
| sc-rapidseedbox-1-mnt | RIPENCC | 0 | 129,280 | 319 |
| Angelnet Limited | RIPENCC | 5 | 68,864 | 1 |
| Qazi Sikandar Raza | AFRINIC | 0 | 51,200 | 0 |
| AfriTel Corporation | AFRINIC | 1 | 32,768 | 1 |
显示 91 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 91 条 →最近注册的 ASN (90)
| ASN | 组织 | 注册局 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|---|
| AS219199 | GENYUS SOFT LTD | RIPENCC | allocated | 2026-07-15 |
| AS219229 | ImpCom International Ltd. | RIPENCC | allocated | 2026-07-10 |
| AS197170 | TechTies Inc. | RIPENCC | allocated | 2026-05-29 |
| AS199835 | UTEAM LTD | RIPENCC | allocated | 2026-03-20 |
| AS202412 | Omegatech LTD | RIPENCC | allocated | 2026-01-12 |
| AS206317 | Aphrodite Group Ltd | RIPENCC | allocated | 2025-12-15 |
| AS202959 | Lushu Limited | RIPENCC | allocated | 2025-12-11 |
| AS203802 | Nexmont Services Ltd | RIPENCC | allocated | 2025-11-14 |
| AS204740 | Noventix Ltd | RIPENCC | allocated | 2025-10-17 |
| AS216206 | Aphrodite Group Ltd | RIPENCC | allocated | 2025-05-28 |
显示 90 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 90 条 →