// PK
Pakistan
Asia
ASN 数量
458
组织
444
IPv4 区块
788
IPv4 主机
5,523,968
IPv6 区块
340
最大的组织 (444)
| 公司 | 注册局 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv6 区块 |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Telecom Company Limited | APNIC | 5 | 3,863,552 | 3 |
| Wateen Telecom Limited | APNIC | 2 | 293,632 | 1 |
| Cyber Internet Services (Private) Limited | APNIC | 5 | 209,152 | 3 |
| Orient Express LDI Limited | APNIC | 1 | 115,456 | 1 |
| Linkdotnet Telecom Limited | APNIC | 7 | 94,208 | 2 |
| Naya Tel (Pvt.) Limited | APNIC | 2 | 79,360 | 1 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | APNIC | 3 | 76,288 | 1 |
| CMPak Limited | APNIC | 2 | 75,776 | 1 |
| NEXLINX NETWORKS (PVT) LIMITED | APNIC | 1 | 41,472 | 1 |
| Mobilink GSM, Pakistan Mobile Communication Ltd. | APNIC | 4 | 37,376 | 2 |
显示 444 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 444 条 →最近注册的 ASN (458)
| ASN | 组织 | 注册局 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|---|
| AS154768 | LASER COMMUNICATION (PVT.) LIMITED | APNIC | allocated | 2026-07-27 |
| AS134681 | Teleco Broadband Solutions Pvt. Ltd. | APNIC | allocated | 2026-07-16 |
| AS136528 | UConnect Telecom (Private) Limited | APNIC | allocated | 2026-07-14 |
| AS154755 | Multilink Communications Pvt Ltd | APNIC | allocated | 2026-07-08 |
| AS141373 | INDUS GATEWAY (PRIVATE) LIMITED | APNIC | allocated | 2026-06-03 |
| AS132142 | TIME NET (PRIVATE) LIMITED | APNIC | allocated | 2026-05-26 |
| AS149441 | Trac & Tel Communications (SMC-PVT) Ltd. | APNIC | allocated | 2026-05-21 |
| AS137573 | QAS Highspeed (Private) Limited | APNIC | allocated | 2026-05-18 |
| AS136818 | Naya Tel (Pvt.) Limited | APNIC | allocated | 2026-05-01 |
| AS137273 | X1 NETWORKS (PRIVATE) LIMITED | APNIC | allocated | 2026-04-22 |
显示 458 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 458 条 →