// PG
Papua New Guinea
Oceania
ASN 数量
38
组织
35
IPv4 区块
63
IPv4 主机
67,072
IPv6 区块
25
最大的组织 (35)
| 公司 | 注册局 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv6 区块 |
|---|---|---|---|---|
| Telikom PNG LTD | APNIC | 3 | 10,496 | 2 |
| Datec-PNG | APNIC | 1 | 9,216 | 1 |
| PNG DATACO LIMITED | APNIC | 3 | 8,448 | 3 |
| Papua New Guinea University of Technology | APNIC | 1 | 8,192 | 1 |
| Digicel (PNG) Ltd | APNIC | 2 | 6,656 | 1 |
| Digitec Communications Limited | APNIC | 1 | 4,096 | 1 |
| Ok Tedi Mining Limited | APNIC | 0 | 4,096 | 0 |
| Global Technologies Limited | APNIC | 1 | 2,048 | 0 |
| Digitec PNG Limited | APNIC | 2 | 1,536 | 1 |
| CLICK PACIFIC LTD | APNIC | 1 | 1,024 | 0 |
显示 35 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 35 条 →最近注册的 ASN (38)
| ASN | 组织 | 注册局 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|---|
| AS153781 | Wintop Tech | APNIC | allocated | 2025-04-14 |
| AS153621 | GIT LIMITED | APNIC | allocated | 2025-02-19 |
| AS137054 | OFC | APNIC | allocated | 2024-10-25 |
| AS152883 | Teachers Savings and Loan Society Limited | APNIC | allocated | 2024-05-24 |
| AS152655 | Digicel (PNG) Ltd | APNIC | allocated | 2024-03-22 |
| AS152477 | LOTIC Bige Limited | APNIC | allocated | 2024-02-13 |
| AS151647 | Rural Tech Development | APNIC | allocated | 2023-08-03 |
| AS151398 | Credit Corporation (PNG) Limited | APNIC | allocated | 2023-06-07 |
| AS150693 | 2K Internet Services | APNIC | allocated | 2022-12-22 |
| AS150392 | Government Private Network - Papua New Guinea | APNIC | allocated | 2022-10-29 |
显示 38 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 38 条 →