// CN
China
Asia
ASN 数量
6,621
组织
3,811
IPv4 区块
8,807
IPv4 主机
342,981,888
IPv6 区块
2,058
最大的组织 (3,811)
| 公司 | 注册局 | ASN 数量 | IPv4 主机 | IPv6 区块 |
|---|---|---|---|---|
| China Telecom | APNIC | 489 | 44,151,040 | 0 |
| China Mobile Communications Corporation | APNIC | 29 | 34,992,128 | 2 |
| China Unicom | APNIC | 38 | 23,159,808 | 0 |
| Wang Pei | APNIC | 0 | 13,961,216 | 2 |
| CHINANET ZHEJIANG | APNIC | 0 | 12,846,080 | 0 |
| North Star Information Hi.tech Ltd. Co. | APNIC | 0 | 8,912,896 | 0 |
| IPMASTER CHINANET-GD | APNIC | 0 | 8,585,728 | 0 |
| CHINANET-JS Hostmaster | APNIC | 0 | 7,603,200 | 0 |
| China Education and Research Network (CERNET) | APNIC | 4,262 | 6,935,552 | 0 |
| APNIC Hostmaster | APNIC | 1,212 | 5,983,232 | 0 |
显示 3,811 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 3,811 条 →最近注册的 ASN (6,621)
| ASN | 组织 | 注册局 | 状态 | 分配日期 |
|---|---|---|---|---|
| AS219208 | MAOQUN QIU | RIPENCC | allocated | 2026-07-15 |
| AS219207 | YIYUAN CHEN | RIPENCC | allocated | 2026-07-15 |
| AS219210 | ZiMo Wang | RIPENCC | allocated | 2026-07-14 |
| AS219270 | Dexuan Zhou | RIPENCC | allocated | 2026-07-06 |
| AS219283 | DreamServer | RIPENCC | allocated | 2026-07-03 |
| AS219278 | Beijing Ruihao Kai Yuan Technology Co., Ltd | RIPENCC | allocated | 2026-07-03 |
| AS219289 | Jiang Songyang | RIPENCC | allocated | 2026-07-02 |
| AS219300 | Yan Xiangdong | RIPENCC | allocated | 2026-07-01 |
| AS219324 | LI GUOLIN | RIPENCC | allocated | 2026-06-29 |
| AS219332 | Xiang Zhou | RIPENCC | allocated | 2026-06-26 |
显示 6,621 条中的 10 条
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 6,621 条 →