ASN 排名
#21,856
前 19%
注册记录
- 国家/地区
- KMComoros
- 注册局
- AFRINIC
- 状态
- allocated
- 分配日期
- 2007-03-19
- 最后更新
- 7/28/2026, 2:00:19 AM
组织持有量
查看组织资料 →ASN 数量
1
IPv4 区块
1
IPv4 地址
4,096
IPv6 区块
1
互联网络
caida-as-rank · 观测于 2026-06-01提供商
2
对等方
0
客户
0
通告的前缀 (14)
BGP · multi-source (CAIDA pfx2as · RouteViews · RIPE RIS)| 前缀 | 组织 | 首次发现 | 最后发现 |
|---|---|---|---|
| 197.255.224.0/21 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.224.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.225.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.226.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.227.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.228.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.229.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.230.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.231.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.232.0/21 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.236.0/24 | Comores Telecom | 2026-07-10 | 2026-07-28 |
| 197.255.238.0/24 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
| 197.255.239.0/24 | Comores Telecom | 2026-07-10 | 2026-07-28 |
| 2c0f:f560::/32 | Comores Telecom | 2026-06-11 | 2026-07-28 |
免费账户即可解锁每个页面的更深数据。
登录以查看全部 14 条 →