// LI
Liechtenstein
Europe
ASN
29
Organizaciones
40
Bloques IPv4
62
Hosts IPv4
104,704
Bloques IPv6
29
Organizaciones más grandes (40)
| Empresa | Registro | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Telecom Liechtenstein AG | RIPENCC | 1 | 21,504 | 1 |
| kyberna AG | RIPENCC | 1 | 10,240 | 1 |
| SupraNet AG | RIPENCC | 1 | 9,216 | 1 |
| Hoi Internet AG | RIPENCC | 1 | 9,216 | 1 |
| GMG AG | RIPENCC | 1 | 5,632 | 1 |
| Speedcom AG | RIPENCC | 1 | 4,096 | 1 |
| Hilti AG | RIPENCC | 1 | 4,096 | 0 |
| Verwaltungs- und Privat Bank AG | RIPENCC | 1 | 4,096 | 0 |
| TV-COM AG | RIPENCC | 1 | 4,096 | 1 |
| - nombre aún no resuelto - | RIPENCC | 0 | 4,096 | 0 |
Mostrando 10 de 40
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 40 ->ASN registrados recientemente (29)
| ASN | Organización | Registro | Estado | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| AS205589 | Yves Jacques Meier | RIPENCC | allocated | 2025-10-02 |
| AS205183 | Neue Bank AG | RIPENCC | allocated | 2025-08-22 |
| AS213571 | David Robert Zelder | RIPENCC | allocated | 2025-01-16 |
| AS202908 | LGT Financial Services AG | RIPENCC | allocated | 2022-09-07 |
| AS211493 | TAG Systems AG | RIPENCC | allocated | 2021-04-12 |
| AS61150 | Verein Rheintal IX | RIPENCC | allocated | 2020-05-25 |
| AS61363 | Ivoclar Vivadent AG | RIPENCC | allocated | 2020-01-06 |
| AS202405 | Liechtensteinische Landesbank AG | RIPENCC | allocated | 2018-05-18 |
| AS204342 | vestra ICT Ltd. | RIPENCC | allocated | 2018-03-29 |
| AS39430 | Bank Frick AG | RIPENCC | allocated | 2017-12-13 |
Mostrando 10 de 29
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 29 ->