// LA
Lao People's Democratic Republic
Asia
ASN
42
Organizaciones
32
Bloques IPv4
62
Hosts IPv4
98,880
Bloques IPv6
28
Organizaciones más grandes (32)
| Empresa | Registro | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Lao Telecommunication Public Company | APNIC | 2 | 29,696 | 1 |
| Laos Mobile Communications Sole Co., Ltd | APNIC | 3 | 10,816 | 1 |
| Sky Telecom State Company | APNIC | 2 | 10,240 | 1 |
| ETL Company Limited | APNIC | 2 | 10,240 | 1 |
| Star Telecom | APNIC | 1 | 9,216 | 1 |
| Lao National Internet Center | APNIC | 1 | 5,120 | 1 |
| LAO DC IT SOLE COMPANY LIMITED | APNIC | 2 | 3,072 | 3 |
| National Internet Center (NIC) | APNIC | 1 | 2,560 | 1 |
| Planet Online Laos | APNIC | 1 | 2,048 | 1 |
| LAO NET COMMUNICATION SOLE CO., LTD | APNIC | 1 | 2,048 | 1 |
Mostrando 10 de 32
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 32 ->ASN registrados recientemente (42)
| ASN | Organización | Registro | Estado | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| AS153977 | Laos Mobile Communications Sole Co., Ltd | APNIC | allocated | 2025-06-17 |
| AS153966 | Joint Development Bank | APNIC | allocated | 2025-06-11 |
| AS153526 | Laos Mobile Communications Sole Co., Ltd | APNIC | allocated | 2025-01-15 |
| AS137838 | CHALERNSUB PROFESSIONAL NETWORK CO.,LTD. | APNIC | allocated | 2024-12-12 |
| AS138668 | Department of Digital Technology | APNIC | allocated | 2024-11-05 |
| AS153347 | Lao Communication Technology Sole Co., Ltd | APNIC | allocated | 2024-09-26 |
| AS138327 | MJ TRADE AND SERVICES INDIVIDUAL ENTERPRISE | APNIC | allocated | 2024-05-30 |
| AS10104 | BV K Computer | APNIC | allocated | 2024-02-09 |
| AS152145 | National University of Laos (NUOL) | APNIC | allocated | 2023-12-06 |
| AS151953 | Electricite Du Laos | APNIC | allocated | 2023-10-10 |
Mostrando 10 de 42
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 42 ->