// JE
Jersey
Europe
ASN
13
Organizaciones
17
Bloques IPv4
49
Hosts IPv4
156,416
Bloques IPv6
11
Organizaciones más grandes (17)
| Empresa | Registro | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Deutshe Bank, North America | ARIN | 0 | 65,536 | 0 |
| JT (Jersey) Limited | RIPENCC | 1 | 49,920 | 1 |
| Newtel Limited | RIPENCC | 2 | 15,360 | 1 |
| Foreshore Limited | RIPENCC | 1 | 9,216 | 1 |
| AS8680-MNT | RIPENCC | 0 | 9,216 | 1 |
| Calligo Limited | RIPENCC | 1 | 2,560 | 1 |
| LMAX Digital Group Limited | RIPENCC | 2 | 1,280 | 1 |
| Jersey Airtel Limited | RIPENCC | 1 | 1,024 | 1 |
| Government of Jersey | RIPENCC | 1 | 512 | 1 |
| - nombre aún no resuelto - | RIPENCC | 0 | 512 | 0 |
Mostrando 10 de 17
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 17 ->ASN registrados recientemente (13)
| ASN | Organización | Registro | Estado | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| AS206084 | VELOS IOT JERSEY LIMITED | RIPENCC | allocated | 2022-09-19 |
| AS208736 | Homenet Limited | RIPENCC | allocated | 2022-02-08 |
| AS211875 | Government of Jersey | RIPENCC | allocated | 2021-02-04 |
| AS47675 | LMAX Digital Group Limited | RIPENCC | allocated | 2018-12-13 |
| AS204648 | Calligo Limited | RIPENCC | allocated | 2018-02-01 |
| AS39498 | LMAX Digital Group Limited | RIPENCC | allocated | 2017-12-06 |
| AS41713 | Newtel Limited | RIPENCC | allocated | 2015-02-25 |
| AS61143 | Jersey Airtel Limited | RIPENCC | allocated | 2013-02-01 |
| AS197094 | Lloyds International Management Services (Jersey) Limited | RIPENCC | allocated | 2011-06-22 |
| AS25040 | I.T. Consultancy Limited | RIPENCC | allocated | 2002-07-05 |
Mostrando 10 de 13
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 13 ->