// CN
China
Asia
ASN
6,621
Organizaciones
3,811
Bloques IPv4
8,807
Hosts IPv4
342,981,888
Bloques IPv6
2,058
Organizaciones más grandes (3,811)
| Empresa | Registro | ASN | Hosts IPv4 | Bloques IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| China Telecom | APNIC | 489 | 44,151,040 | 0 |
| China Mobile Communications Corporation | APNIC | 29 | 34,992,128 | 2 |
| China Unicom | APNIC | 38 | 23,159,808 | 0 |
| Wang Pei | APNIC | 0 | 13,961,216 | 2 |
| CHINANET ZHEJIANG | APNIC | 0 | 12,846,080 | 0 |
| North Star Information Hi.tech Ltd. Co. | APNIC | 0 | 8,912,896 | 0 |
| IPMASTER CHINANET-GD | APNIC | 0 | 8,585,728 | 0 |
| CHINANET-JS Hostmaster | APNIC | 0 | 7,603,200 | 0 |
| China Education and Research Network (CERNET) | APNIC | 4,262 | 6,935,552 | 0 |
| APNIC Hostmaster | APNIC | 1,212 | 5,983,232 | 0 |
Mostrando 10 de 3,811
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 3,811 ->ASN registrados recientemente (6,621)
| ASN | Organización | Registro | Estado | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| AS219208 | MAOQUN QIU | RIPENCC | allocated | 2026-07-15 |
| AS219207 | YIYUAN CHEN | RIPENCC | allocated | 2026-07-15 |
| AS219210 | ZiMo Wang | RIPENCC | allocated | 2026-07-14 |
| AS219270 | Dexuan Zhou | RIPENCC | allocated | 2026-07-06 |
| AS219283 | DreamServer | RIPENCC | allocated | 2026-07-03 |
| AS219278 | Beijing Ruihao Kai Yuan Technology Co., Ltd | RIPENCC | allocated | 2026-07-03 |
| AS219289 | Jiang Songyang | RIPENCC | allocated | 2026-07-02 |
| AS219300 | Yan Xiangdong | RIPENCC | allocated | 2026-07-01 |
| AS219324 | LI GUOLIN | RIPENCC | allocated | 2026-06-29 |
| AS219332 | Xiang Zhou | RIPENCC | allocated | 2026-06-26 |
Mostrando 10 de 6,621
Una cuenta gratuita desbloquea datos más profundos en cada página.
Inicia sesión para ver los 6,621 ->